DK50 2V/110
Dvojvalcový kompresor pre dve stomatologické súpravy
- Popis
Popis
Bezolejový kompresor EKOM radu DK50 2V/ 110 je zdrojom čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubolekárskych prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami a veľkosťou vzdušníka 110 litrov je vhodný aj pre napájanie zariadení v dentálnych laboratóriách, alebo niekoľkých zubolekárskych súprav. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorom vytvára vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubného lekára a nezaťažuje pracovné prostredie cudzorodými látkami. Kompresory sú vyrábané na 110 litrovom vzdušníku v prevedeniach s jedným, alebo s dvomi 2V agregátmi. Skrinka S110 slúži na zníženie hladiny zvuku kompresora.
Kompresory sú vyrábané v prevedeniach:
DK50 2V/110 – bez skrinky
DK50 2V/110 S – so skrinkou
DK50 2V/110 M – bez skrinky, s membránovým sušičom
DK50 2V/110 S/M – so skrinkou, s membránovým sušičom
* Katalógové číslo kompresora závisí od pracovného tlaku a napäťového prevedenia.
TECHNICKÉ PARAMETRE :
| DK50 2V/110 | DK50 2V/110 S | DK50 2V/110 M | DK50 2V/110 S/M | |
| Počet stomatologických súprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Menovité napätie | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz | 230V/ 50 (60) Hz |
| 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | 3x400V/ 50 Hz | |
| Výkon motora | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Výkonnosť kompresora | 140 l.min– 1/ 5 bar | 140 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar | 115 l.min– 1/ 5 bar |
| Pracovný tlak kompresora*1 | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar | 5 – 7 bar |
| Objem vzdušníka | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. | 110 lit. |
| Režim prevádzky | S1-100% | S1-100% | S1-100% | S1-100% |
| Stupeň sušenia vzduchu | – | – | atmosferický rosný bod -20oC | atmosferický rosný bod -20oC |
| Hlučnosť | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] | ≤ 71 dB [A] | ≤ 52 dB [A] |
| Hmotnosť*2 | 70 kg | 145 kg | 78 kg | 153 kg |
| Rozmery (š x h x v)*2 | 1090x425x815 mm | 1200x720x990 mm | 1085x640x815 mm | 1200x720x990 mm |
* 1Iné pracovné tlaky na požiadanie.
* 2Údaje o hmotnosti a rozmeroch sú informatívneho charakteru, závisia od konkrétneho prevedenia daného výrobku.






